<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sviluppo Software e Dintorni</title>
	<atom:link href="http://www.sviluppo-software.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sviluppo-software.info</link>
	<description>Dalle esperienze lavorative di oltre un decennio, di un programmatore di software gestionali, nasce il blog sullo sviluppo del software ed suoi dintorni, tutto su come crearlo e conoscerlo. Corsi online sui linguaggi di programmazione come VC/C++, Java, C#, VB, PHP su Windows e Linux. Questionari per scoprire il proprio grado di preparazione nei vari argomenti e molto altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vendite ed Acquisti Intracomunitari</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/vendite-acquisti-intracomunitari.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/vendite-acquisti-intracomunitari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto riguarda la parte contabile di un'impresa, parliamo questa volta di vendite ed acquisti intracomunitari, vedremo come effettuare le registrazioni in partita doppia, con particolare attenzione all'uso di software gestionale, che consigliamo non solo perché produttori di questo tipo di servizi, ma anche per sveltire queste operazioni e compilarle con meno errori. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/05/vendite-acquisti-intracomunitari.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/vendite-acquisti-intracomunitari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafici Dinamici in PHP</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/grafici-dinamici-php.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/grafici-dinamici-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Con le librerie grafiche GD di PHP è estremamente semplice creare dei disegni e possiamo anche sfruttare MySQL per gestire i dati che andranno a formare il nostro grafico che attraverso le informazioni date dall'utente possiamo creare dei bellissimi grafici dinamici. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/05/grafici-dinamici-php.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/grafici-dinamici-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevazione Contabile delle Vendite in Partita Doppia</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/rilevazione-contabile-vendite.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/rilevazione-contabile-vendite.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver visto come si registrano gli acquisti in una gestione aziendale con partita doppia, questa volta ci occupiamo delle rilevazioni delle vendite, sia con le fatture che con gli scontrini o ricevute e la successiva fase di scorporo dell'IVA dei corrispettivi. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/05/rilevazione-contabile-vendite.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/rilevazione-contabile-vendite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un Motore Grafico 3D</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/creare-motore-grafico.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/creare-motore-grafico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Andiamo a spiegare la parte teorica su come si costruisce un motore grafico 3D, vedremo i vari aspetti dell'argomento e gli stadi che passano dalla scelta degli elementi da disegnare fino ad arrivare all'illuminazione della scena e la visione prospettica della stessa. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/05/creare-motore-grafico.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/creare-motore-grafico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forse Dovrei Sviluppare Giochi Gestionali</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/sviluppare-giochi-gestionali.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/sviluppare-giochi-gestionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Da uno studio fatto su alcune parole chiave del mio settore, mi sono accorto che le ricerche stanno diminuendo con conseguente affermazione dei giochi gestionali, forse oggi in questo momento di crisi abbiamo bisogno di giocare oppure non abbiamo più nulla da fare. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/05/sviluppare-giochi-gestionali.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/sviluppare-giochi-gestionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Controllo della Partita Iva</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/controllo-partita-iva.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/controllo-partita-iva.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[VC/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vedremo come è composta una partita iva ed i modi per la verifica del valore con il calcolo della cifra di controllo, inoltre viene presentato un algoritmo per il calcolo dell'undicesimo numero che fa parte di questo codice, che viene assegnato dall'agenzia delle entrate ad ogni attività produttiva in Italia. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/05/controllo-partita-iva.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/05/controllo-partita-iva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Registrazione degli Acquisti in Partita Doppia</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/registrazione-acquisti.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/registrazione-acquisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Il software gestionale deve consentire di tenere traccia di tutte le registrazioni, in questo articolo spieghiamo come vanno registrate le fatture di acquisto da fornitori in un programma che lavora su un sistema di partita doppia, quindi con dare ed avere. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/04/registrazione-acquisti.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/registrazione-acquisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mutuo Ipotecario ed il Leasing</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/mutuo-ipotecario-leasing.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/mutuo-ipotecario-leasing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Tra i rapporti tra banca ed impresa possiamo trovare il mutuo ipotecario che è una forma di finanziamento sulla garanzia di un'ipoteca di un immobile ed il leasing che consente di usufruire di un bene per un determinato periodo senza esserne il proprietario. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/04/mutuo-ipotecario-leasing.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/mutuo-ipotecario-leasing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connessione a Database MySQL in Linguaggio C</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/connessione-mysql-linguaggio-c.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/connessione-mysql-linguaggio-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[VC/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Per creare il nostro provider OleDB per MySQL con ATL occorre sapere come fare per effettuare la connessione al database in linguaggio C, questo processo è molto semplice perché dal distributore del database vengono fornite delle comode librerie per il nostro linguaggio di programmazione. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/04/connessione-mysql-linguaggio-c.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/connessione-mysql-linguaggio-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere Spazi Pubblicitari Online</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/vendere-spazi-pubblicitari.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/vendere-spazi-pubblicitari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Ho scoperto questo servizio grazie ad alcuni forum e devo dire che era proprio quello che stavo cercando, tutto Italiano e che consente di gestire gli spazi pubblicitari dei propri siti web o blog in maniera veramente intelligente, male che ti vada guadagni dal tuo vecchio circuito, vediamo come funziona. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/04/vendere-spazi-pubblicitari.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/vendere-spazi-pubblicitari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Giacenza degli Articoli di Magazzino</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/giacenza-articoli-magazzino.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/giacenza-articoli-magazzino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Ogni buon software per la gestione degli articoli di magazzino deve poter calcolare i carichi, gli scarichi, le rese dei clienti ed ovviamente la giacenza dei materiali; in questo post vi presento il mio nuovo progetto gratuito, Calus 2014, e magari farvi venire voglia di utilizzarlo. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/04/giacenza-articoli-magazzino.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/giacenza-articoli-magazzino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Interfaccia Grafica nei Software Gestionali</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/interfaccia-grafica-software.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/interfaccia-grafica-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Una bella interfaccia grafica non può fare altro che migliorare un software gestionale, in questo articolo vedremo, attraverso le mie esperienze lavorative, quanto sia importante per alcuni e molto meno per altri, tutto dipende dall'abitudine consolidata negli anni. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/04/interfaccia-grafica-software.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/04/interfaccia-grafica-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricevuta Bancaria o RI.BA. o Anticipazione su Effetti</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/03/ricevuta-bancaria-riba-effetti.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/03/ricevuta-bancaria-riba-effetti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Continuiamo con un articolo riguardante ancora i rapporti tra banca ed impresa, in particolare parleremo delle ricevute bancarie o anticipazione su effetti, un buon programmatore di software gestionali deve sapere queste informazioni in modo da sviluppare il suo progetto contabile. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/03/ricevuta-bancaria-riba-effetti.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/03/ricevuta-bancaria-riba-effetti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Finanziamento da Banca ad Impresa</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/03/finanziamento-banca-impresa.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/03/finanziamento-banca-impresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Le banche svolgono un ruolo molto importante per le imprese, infatti consentono a queste ultime di fare investimenti attraverso la concessione di finanziamenti che provengono dai risparmiatori, in questo articolo spiegheremo le varie forme di finanziamento più importanti. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/03/finanziamento-banca-impresa.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/03/finanziamento-banca-impresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Esportare i Dati in Excel</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/come-esportare-dati-excel.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/come-esportare-dati-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[In quest'ultimo articolo dedicato al tutorial sulla creazione di un'applicazione per magazzino in Access, in particolar modo Calus 2012, prendiamo in cosiderazione l'esportazione dei dati inseriti in un foglio elettronico di Excel, vediamo il procedimento adottato nel programma. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/01/come-esportare-dati-excel.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/come-esportare-dati-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa delle Giacenze della Merce di Magazzino</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/stampa-giacenze-merce-magazzino.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/stampa-giacenze-merce-magazzino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[In questa nuova puntata del tutorial su come creare il programma di magazzino Calus 2012 prenderemo in considerazione la stampa dei carichi, scarichi, reso da cliente e giacenze delle merci presenti nel magazzino del nostro utilizzatore. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/01/stampa-giacenze-merce-magazzino.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/stampa-giacenze-merce-magazzino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carico e Scarico Merci in un Programma Gestionale</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/carico-scarico-merci-gestionale.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/carico-scarico-merci-gestionale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Come gestire il carico e lo scarico delle merci in un database di Access, per continuare il nostro tutorial su come creare un programma gestionale, in particolare Calus 2012, affrontiamo la costruzione di una pagina con una parte principale ed una di dettaglio. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2012/01/carico-scarico-merci-gestionale.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2012/01/carico-scarico-merci-gestionale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Conto Economico o dei Profitti e delle Perdite</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2011/12/conto-economico-profitti-perdite.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2011/12/conto-economico-profitti-perdite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Dopo esserci occupati dello stato patrimoniale dell'impresa, vedremo il conto economico e la sua gestione in riferimento al vecchio conto dei profitti e delle perdite, oggi sostituito da un modello di tipo europeeo su stile anglosassone. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2011/12/conto-economico-profitti-perdite.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2011/12/conto-economico-profitti-perdite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Anagrafica di Clienti e Fornitori</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2011/11/scheda-anagrafica-clienti-fornitori.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2011/11/scheda-anagrafica-clienti-fornitori.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[In un programma di magazzino non può mancare la gestione della scheda anagrafica di clienti e fornitori, nella scorsa lezione di questo corso avevamo visto la struttura dei dati, questa volta vedremo come visualizzare al meglio i dati all'utilizzatore del programma con la creazione delle maschere. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2011/11/scheda-anagrafica-clienti-fornitori.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2011/11/scheda-anagrafica-clienti-fornitori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Stato Patrimoniale Aziendale</title>
		<link>http://www.sviluppo-software.info/2011/11/stato-patrimoniale-aziendale.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-software.info/2011/11/stato-patrimoniale-aziendale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampaolo Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-software.info/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo di spiegare cos'é lo stato patrimoniale per la scrittura dell'inventario, l'insieme di operazioni volte a determinare il patrimonio dell'azienda, le voci che vanno inserite secondo il codice civile Italiano e secondo le leggi di mercato. <a href="http://www.sviluppo-software.info/2011/11/stato-patrimoniale-aziendale.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-software.info/2011/11/stato-patrimoniale-aziendale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

